Timestamp | Action | Clan |
2025-02-28 17:21:36 | Reset donations/receives, had 3019 donates and 4431 receives before, 0 donates and 0 receives after. | .Heralds. (No League Association) |
2025-02-28 17:21:36 | Changed rank in clan from an elder to a member. | .Heralds. (No League Association) |
2022-10-17 12:47:53 | Seen in clan as an elder on initial scan. | .Heralds. (No League Association) |
2020-09-03 09:40:37 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-09-01 07:52:12 | Changed rank in clan from a member to an elder. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-31 05:30:15 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-31 04:39:54 | Left clan. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-31 01:36:46 | Joined clan as a member. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-29 10:04:04 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-29 09:20:16 | Left clan. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-29 03:07:13 | Joined clan as a member. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-27 15:46:44 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-27 14:11:28 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-27 06:05:45 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-27 02:16:02 | Left clan. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-27 00:44:50 | Joined clan as a member. | Cianjur WAR Bit (No League Association) |
2020-08-26 23:58:37 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-25 07:34:05 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-25 00:05:49 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-24 11:57:17 | Reset donations/receives, had 1172 donates and 948 receives before, 140 donates and 0 receives after. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-24 11:57:16 | Changed rank in clan from an elder to a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-23 11:43:58 | Changed rank in clan from a member to an elder. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-23 05:32:51 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-23 03:56:47 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-23 02:23:41 | Changed rank in clan from a member to an elder. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-22 15:59:41 | Reset donations/receives, had 162 donates and 586 receives before, 8 donates and 0 receives after. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-22 05:12:20 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-22 00:36:05 | Left clan. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-21 13:56:30 | Changed rank in clan from an elder to a coleader. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-19 13:37:15 | Changed rank in clan from a member to an elder. | "One Piece" (No League Association) |
2020-08-19 05:48:16 | Joined clan as a member. | "One Piece" (No League Association) |
See More |
Date | Information |
2022-10-15 | Was #5 and hit #6 for 2 stars (88%), in a lose war: .Heralds. (None) vs. Rocket Creek (None) |
2022-10-15 | Was #5 and hit #5 for 2 stars (74%), in a lose war: .Heralds. (None) vs. Rocket Creek (None) |
2020-08-30 | Was #2 and hit #9 for 2 stars (71%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Das Legat AoE (None) |
2020-08-30 | Was #2 and hit #4 for 2 stars (58%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Das Legat AoE (None) |
2020-08-28 | Was #2 and hit #12 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. ALaM kiAmAt (None) |
2020-08-28 | Was #2 and hit #3 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. ALaM kiAmAt (None) |
2020-08-26 | Was #2 and hit #9 for 2 stars (90%), in a lose war: "One Piece" (None) vs. Devil's clan (None) |
2020-08-26 | Was #2 and hit #7 for 2 stars (86%), in a lose war: "One Piece" (None) vs. Devil's clan (None) |
2020-08-24 | Was #2 and hit #4 for 2 stars (70%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 채권추심 (None) |
2020-08-24 | Was #2 and hit #1 for 2 stars (97%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 채권추심 (None) |
2020-08-21 | Was #2 and hit #12 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Greek Atlantes (None) |
2020-08-21 | Was #2 and hit #8 for 2 stars (93%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Greek Atlantes (None) |
2020-08-19 | Was #2 and hit #7 for 2 stars (94%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 盛唐天下「白虎」发展营 (None) |
2020-08-19 | Was #2 and hit #1 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 盛唐天下「白虎」发展营 (None) |
2020-08-17 | Was #2 and hit #12 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Kerala Blasters (None) |
2020-08-17 | Was #2 and hit #5 for 1 stars (55%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Kerala Blasters (None) |
2020-08-15 | Was #2 and hit #8 for 2 stars (68%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 帝国战魂 (None) |
2020-08-15 | Was #2 and hit #5 for 2 stars (86%), in a win war: "One Piece" (None) vs. 帝国战魂 (None) |
2020-08-13 | Was #3 and hit #7 for 2 stars (93%), in a win war: "One Piece" (None) vs. BKT aur kuning (None) |
2020-08-13 | Was #3 and hit #3 for 2 stars (77%), in a win war: "One Piece" (None) vs. BKT aur kuning (None) |
2020-08-11 | Was #2 and hit #5 for 2 stars (81%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Força Lafaek (None) |
2020-08-11 | Was #2 and hit #4 for 3 stars (100%), in a win war: "One Piece" (None) vs. Força Lafaek (None) |
2020-08-09 | Was #4 and did not attack in a draw war: ACEH UNITED (None) vs. binh duong (None) |
Metadata | Note | Author |